Disponibili qui ora!
Categoria: <span>evento</span>
Il concorso 2020 è terminato – GRAZIE !
Per l’undicesima volta, studenti provenienti da tutta la Svizzera hanno partecipato al concorso e si sono fatti un’idea entusiasmante del mondo dell’informatica. Il numero di alunni che hanno partecipato al concorso è nuovamente aumentato: un totale di 31’253 bambini e giovani di quasi 400 scuole svizzere hanno partecipato al concorso. (altro…)
Concorso 2018: Statistica i risultati
Statistica
L’interesse dimostrato nei confronti dell’edizione 2018 del Castoro Informatico è stato particolarmente soddisfacente: in totale, 310 scuole e 21’313 alunni/e (di cui 507 dal Ticino, 4317 dalla Romandia) hanno partecipato al concorso.
Classifiche per le scuole
Categoria | Classifica | Part. | Scuola |
C 3+4 | 1 | 122 | Schule Küssnacht |
C 3+4 | 2 | 114 | Etablissement primaire et secondaire de Centre Lavaux |
C 3+4 | 3 | 112 | Schule Ittigen |
C 5+6 | 1 | 151 | Schule Altstätten |
C 5+6 | 2 | 128 | Scuola Media di Chiasso |
C 5+6 | 3 | 109 | Etablissement primaire et secondaire de Centre Lavaux |
C 7+8 | 1 | 275 | Kantonsschule Solothurn |
C 7+8 | 2 | 237 | Schule Altstätten |
C 7+8 | 3 | 208 | Kantonsschule Olten |
C 9+10 | 1 | 454 | Kantonsschule am Burggraben |
C 9+10 | 2 | 256 | Collège du Sud |
C 9+10 | 2 | 256 | Gymnase de Morges |
C 11-13 | 1 | 417 | Gymnase de Beaulieu |
C 11-13 | 2 | 207 | Kantonsschule am Burggraben |
C 11-13 | 3 | 137 | Gymnase de Chamblandes |
Classifiche individuali
