Insgesamt haben 119 Kinder am Biberfinale vom 8. Juni teilgenommen. Davon lösten zehn französischsprachige Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben in Lausanne. Zwei Finalisten sind extra aus dem Tessin nach Zürich gereist, um ebenfalls am Finale teilzunehmen.
Wir gratulieren allen Finalisten herzlich zu ihrer Leistung. Sie gehören zu den Besten ihrer Altersgruppen von 37’000 Kinder und Jugendlichen der ganzen Schweiz. In folgenden Altersstufen wird der Wettbewerb durchgeführt:
Folgende Kinder haben am Finale für die Altersstufe 3./4. Klasse teilgenommen. Sie haben sich in einer Vorrunde mit ca. 250 Teilnehmenden dafür qualifiziert.
Name | Zertifikat | Grosse Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|---|
Tamerlan Begdullayev | |||
Nelly Benoit | |||
Simon Birchler | |||
Luis Braendlin | |||
Jessica Buob | |||
Aurelio Decurtins | |||
Gian Dellner | |||
Lili Dorsch | |||
Nevio Fiegl | |||
Jana Hummel | |||
Anna Hviid | |||
Julie Jost | |||
Silvan Kälin | |||
Elodie Killer | |||
Emma Koller | |||
Serena Lardi | |||
Marie Löwen | |||
Miura Nayeli Meier | |||
Divya Modhvadia | |||
Hannah Mueller | |||
Tobias Müllner | |||
Nily Neukomm | |||
Livio Mirko Parillo | |||
Flurin Probst | |||
Cedrik Putzi | |||
Giulia Ricci | |||
Adrian Rincon | |||
Sofia Ringwald | |||
Malea Rudis | |||
Nils Rüst | |||
Lyudmila Shylin | |||
Max Sommer | |||
Runxi Sui | |||
Miko Taisch | |||
Janosch Tscherrig | |||
Milo Verberne | |||
Augustin Visine | |||
Maša Višnjevski |
Folgende Kinder haben am Finale für die Altersstufe 5./6. Klasse teilgenommen. Sie haben sich ebenfalls in einer Vorrunde mit ca. 250 Teilnehmenden dafür qualifiziert.
Name | Zertifikat | Grosse Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|---|
Mattia Abplanalp | |||
Nora Achermann | |||
Luca Balzarini | |||
Annika Bertschinger | |||
Livio Bühlmann | |||
Valentina Cavadini | |||
Sacha Comtesse | |||
Maya Dewarrat | |||
Danae Eggenschwiler | |||
Ava Guyer | |||
Anina Habrik | |||
Lukas Hiestand | |||
Elio Hubli | |||
Matthew Hüssy | |||
Gregory Jost | |||
Julia Kahre | |||
Faizi Naghdy | |||
Cauan Neuhaus | |||
Felix Pauli | |||
Yannick Pop | |||
Linus Reinhard | |||
Iken Reiter | |||
Theo Renner | |||
Matteo Ritter | |||
Gilles Salathe | |||
Livio Schilli | |||
Sophie Schwingruber | |||
Eric Stadelmann | |||
Livio Studer | |||
Timea Van Landuyt | |||
Vincent von Planta | |||
Mia Walser | |||
Malu Weiller | |||
Jasmine Zeberg |
Folgende Schülerinnen und Schüler der Altersstufe 7./8. Klasse haben sich direkt fürs Finale qualifiziert.
Name | Zertifikat | Grosse Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|---|
Janick Aeschlimann | |||
Larina Berger | |||
Levin Beyeler | |||
Nadja Ehinger | |||
Remi Gerber | |||
Leni Gmür | |||
Zuzanna Gotówko | |||
Sina Heinzel | |||
Aisa Hozdic | |||
Louis Huber | |||
Anna Ineichen | |||
Eleanor Jackson | |||
Joséphine Langenegger | |||
Oliver Maag | |||
Maïc Morel | |||
Eva Müller | |||
Benjamin Nater | |||
Vanessa Osterwalder | |||
Niklas Riebli | |||
Jonas Steinebrunner | |||
Jonas Steiner | |||
Mael Strasser | |||
Juan José Vogel | |||
Ayleen Wicki | |||
Noe Wirth |
Folgende 18 Schülerinnen und Schüler haben sich in einer Vorrunde für das Finale der Altergruppe 9./10. Klasse qualifiziert.
Name | Zertifikat | Grosse Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|---|
Constantin Adolph | |||
Noa Akhtman | |||
Enrique Alvarez | |||
Felix Bergmann | |||
Hugo Bocanegra Alvarez | |||
Mélia Boissard | |||
Marie-Louise Corboz | |||
Jonas Gassmann | |||
Alina Iten | |||
Lennart Kadner | |||
Joud Nakhleh | |||
Ferdinand Ørnskov | |||
Hannah Oss | |||
Nalo Reiter | |||
Michaël Schwendimann | |||
Martin Strickler | |||
Lukas Trösch | |||
Luana Wüthrich |
Folgende Schüler haben sich für das Finale der Altersstufe 11. – 13. Klasse qualifiziert und am Finale teilgenommen:
Name | Zertifikat | Grosse Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|---|
Joey Rabil | |||
Lars Burkard | |||
Samuel de Meyer | |||
Dominic Sonderegger |
[…] 3./4. Klasse […]