Biberfinale: Erfolgreiche Finalistinnen und Finalisten
Insgesamt haben 83 Kinder am Biberfinale vom 21. Juni teilgenommen. Davon lösten sieben französischsprachige Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben in Lausanne.
Wir gratulieren allen Finalisten herzlich zu ihrer Leistung. Sie gehören zu den Besten ihrer Altersgruppen von fast 45’000 Kinder und Jugendlichen der ganzen Schweiz. In folgenden Altersstufen wird der Wettbewerb durchgeführt:
Anmerkung:
Wir bedauern, dass wir keine Lösungen veröffentlichen und keine individuellen Rückmeldung zu den Ergebnissen geben können. Die Fotos der Gewinner/innen werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen.
Folgende Kinder haben am Finale für die Altersstufe 3./4. Klasse teilgenommen.
Name | Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|
Corneille Ruedin | ||
Emily Korinth | ||
Erin Taisch | ||
Felix Morger | ||
Gino Di Lorenzo | ||
Harriette Jane Simmons | ||
Ian Jing | ||
Janis Schwarz | ||
Jaron Zinonidis | ||
Joel Hofer | ||
Joni Luternauer | ||
Lars Moser | ||
Leonie Nepita | ||
Lina Steiger | ||
Máté Major-Zéman | ||
Matija Hunn | ||
Matteo Roduner | ||
Nick Bögli | ||
Nika Tosevski | ||
Samuel Hari | ||
Silvan Bernet | ||
Simona Meister | ||
Tamino Schöne | ||
Timael Fischer |
Folgende Kinder haben am Finale für die Altersstufe 5./6. Klasse teilgenommen.
Name | Medaille | Goldmedaille |
---|---|---|
Anja Kuonen | ||
Annika Bertschinger | ||
Aurelia Christen | ||
Fabio Achermann | ||
Fabio Müller | ||
Jonah Kempshall | ||
Julian von Siebenthal | ||
Madlaina Sutter | ||
Manuel Schmid | ||
Marta Tilma | ||
Martina Arnold | ||
Nadine Rudolf | ||
Nael Wunnerlich | ||
Nils Rüst | ||
Ruthia Sui | ||
Samuel Zucca | ||
Tobia Falbo | ||
Vivienne Eberhardt | ||
Yannic Vogel |
Folgende Schülerinnen und Schüler der Altersstufe 7./8. Klasse haben am Finale teilgenommen:
Name | MEDAILLE | GOLDMEDAILLE |
---|---|---|
Bogdan Kudrenko | ||
David Bürgler | ||
Ilias Mrose | ||
Janosch Straumann | ||
Jonas Steiner | ||
Liv Merlyn Knecht | ||
Maria Poghosyan | ||
Michel Sauvain | ||
Noa Leena Brügger | ||
Fabian Riebli | ||
Steffen Johannsen |
Folgende Schülerinnen und Schüler der Altergruppe 9./10. Klasse haben am Finale teilgenommen:
Name | MEDAILLE | GOLDMEDAILLE |
---|---|---|
Celestino Rampini | ||
Alva Fuehres | ||
Apolline Belon | ||
Gian Federer | ||
Gianna Dommen | ||
Guillaume Perriard | ||
Lukas Beeli | ||
Madeleine Gyssler | ||
Manuel Studer | ||
Nick Wittwer | ||
Nicolas Murer | ||
Noé Crameri | ||
Quinn Grosse | ||
Rafael Schönenberger | ||
Rémy Jordan | ||
Sandro Huber | ||
Sorin Schmassmann | ||
Svenja Hürlimann | ||
Timo Tscharner | ||
Vivian Radt |
Folgende Schüler und Schülerinnen der Altersstufe 11. – 13. Klasse haben am Finale teilgenommen:
Name | MEDAILLE | GOLDMEDAILLE |
---|---|---|
Merlin Minder | ||
Clovis Robadey | ||
Enrique Alvarez Habegger | ||
Felix Bergmann | ||
Florian Klauss | ||
Gian Marco Beltrame | ||
Giuseppe Lomoro | ||
Jerry Schupp | ||
Lenas Lengweiler | ||
Léonard Petermann |